Diritti di segreteria
| Servizio | Diritti di segreteria/Costi | Bollo |
|---|---|---|
| Anexo IX | € 3,00 | Esente |
| Attestato di libera vendita | € 3,00 | Esente |
| Carnet ATA "base" (2 viaggi) | € 70,00 (+ IVA 22%) = € 85,40 | Esente |
| Carnet ATA "dotazione superiore" (4 viaggi) | € 100,00 (+ IVA 22%) = € 122,00 | Esente |
| Carnet ATA – Fogli aggiuntivi/supplementari | € 1,00 (+ IVA 22%) = € 1,22 | Esente |
| Certificato d'origine (originale/copia) | € 5,00 | Esente |
| Rilascio numero meccanografico – ITALIANCOM | € 3,00 | Esente |
| Convalida annuale della posizione di operatore abituale con l'estero – ITALIANCOM |
€ 3,00 | Esente |
| Autentica di firma | € 3,00 | Esente |
| Autentica di firma su Exporter Registry Form | € 3,00 + € 3,00 | Esente |
| Visto dei poteri di firma su atti e documenti per l'estero | € 3,00 | Esente |
| Visto di deposito su atti e documenti per l'estero | € 3,00 | Esente |
Informazioni
![]()
Camera di commercio – Taranto
Commercio estero
dr. Alcide Bruschi
dr. Giuliano De Angelis
dr.ssa Carla Primicerj
Tel. 099 778.3111
Fax: 099 778.3092
E-mail ufficio.estero@brta.camcom.it
P.E.C. cameradicommercio@pec.brta.camcom.it
dr. Giuliano De Angelis
dr.ssa Carla Primicerj
Tel. 099 778.3111
Fax: 099 778.3092
E-mail ufficio.estero@brta.camcom.it
P.E.C. cameradicommercio@pec.brta.camcom.it
Aggiornata al 29.05.2020




